Tijera de poda INFACO Electrocoup F3015M
Tijera de poda INFACO Electrocoup F3015M (Cabezal medio)
Es la Tijera de Podar Eléctrica más vendida en el mundo.
Poco peso, ergonomía, fácil manejo, precisión del corte, tacto en el gatillo, corte progresivo, poco peso a la vez que duración de la batería.
Compacta y ligera: 860 gr.
Gran capacidad de corte: 45 mm
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.
Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
F3015M Kit Medium | |||
Peso de la tijera (gr) | 860 gr | ||
Apertura de la cuchilla (mm) | 70 mm | ||
Capacidad de corte (mm) | 45 mm | ||
Velocidad en la punta de la cuchilla (mm/s) | 240 | ||
Par eje de cuchilla (N.m) | 223,2 | ||
Función semi-apertura | sí (interruptor) | ||
Reglaje de la semi-apertura | si | ||
Reglaje del cruce de la cuchilla | si | ||
Modo de utilización | Impulsión / Progresiva | ||
Interruptor On/Off en el aparato | si | ||
Barra indicadora del nivel autonomía batería en el aparato | si | ||
Estructura cuerpo de aluminio | si | ||
Sistema de seguridad anti-corte | si (opciónDSES) |
Batería F3015 |
|
Peso de la batería (gr) | 810 gr |
Peso del cable en espiral (gr) | 150 gr |
Adaptable diestro / zurdo | si |
Autonomía media de la batería | 9 h según utilización |
Tiempo para carga completa | 1 h 30 |
Tensión media de la batería | 48 Vcc |
Tensión del cargador | 230 V 50 Hz 110 V 60 Hz |
Función invernación batería | si |
Batería compatible | GamaPowercoup |